こんなときは受診ください
- トップページ >
- 健康診断を受けたい
健康診断を受けたい
当院では各種健康診断を行なっています。ご希望があれば、オプション検査も同時に受けていただけます。予約が必要になりますので、事前にお電話やwebでの予約をお願いします。
当院では、原則的には健康診断を受けられた日とは別の日に医師が結果を説明した上で、健康診断の診断書をお渡ししています。しかし、ご多忙等の理由で来院の時間が取れない方には、診断書の郵送が可能です。その場合は、別途480円(税込)いただきます。簡易書留で発送しますので、お受け取りが必要です。
健康診断メニュー
健診メニューを見る (表が開きます。スマホの方は下の「PDFを見る」をお勧めします。)
検査項目 | 健診A 法定健診など |
健診B 法定健診など |
健診C 法定健診など |
健診D 雇入時健診など |
健診E 雇入時健診など |
心臓・血管ドック |
---|---|---|---|---|---|---|
問診・診察(既往歴, 業務歴, 自覚・他覚症状の有無) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
身長, 体重, BMI, 腹囲 | ◯or(-) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
視力検査 | ◯or(-) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
聴力検査 | ◯or(-) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
血圧測定 | ◯or(-) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
胸部エックス線検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
尿検査(糖, 蛋白, 潜血) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
貧血検査(赤血球数, 血色素量) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
肝機能検査(AST, ALT, γ-GTP) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
血中脂質検査(LDLコレステロール, HDLコレステロール, 中性脂肪) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
空腹時血糖 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
HbA1c | ◯ | |||||
腎機能検査(クレアチニン, eGFR, 尿酸) | ◯ | ◯ | ||||
電解質(ナトリウム, カリウム, クロール) | ◯ | ◯ | ||||
心電図 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
心機能検査(心エコー) | ◯ | |||||
血管年齢検査(ABI) | ◯ | |||||
心不全の検査(NT-proBNP) | ◯ | |||||
料金(税込) | 3,300円 | 5,900円 | 8,200円 | 9,500円 | 10,200円 | 24,000円 |
オプション検査
オプション検査メニューを見る (表が開きます。スマホの方は下の「PDFを見る」をお勧めします。)
検査項目 | 料金(税込) | ||
血液検査 | 甲状腺 | TSH, FT4測定 | 3,500円 |
消化器 | ヘリコバクターピロリIgG抗体 (ピロリ抗体+ペプシノゲン) |
1,650円 | |
胃癌リスクABC分類 (ピロリ抗体+ペプシノゲン) |
4,400円 | ||
肝炎 | B型肝炎:HBs抗原 | 1,650円 | |
B型肝炎:HBs抗体 | 1,650円 | ||
C型肝炎:HCV精密抗体 | 2,200円 | ||
糖尿病 | HbA1c | 1,900円 | |
リウマチ | リウマトイド因子(RF) | 550円 | |
腫瘍マーカー | 胃癌・大腸癌:CEA | 1,800円 | |
肝癌:AFP+PIVKAII | 3,600円 | ||
膵癌・胆嚢癌:CA19-9 | 1,800円 | ||
肺癌:SLX+シフラ+ProGRP | 5,500円 | ||
子宮頸癌:SCC | 1,800円 | ||
卵巣癌・子宮体癌:CA125 | 1,800円 | ||
前立腺癌:PSA | 1,800円 | ||
抗体検査 | 風疹※1 | 3,300円 | |
麻疹 | 3,300円 | ||
ムンプス(おたふくかぜ) | 3,300円 | ||
水痘・帯状疱疹(水ぼうそう) | 3,300円 | ||
HIV抗体 | 4,400円 | ||
アレルギー検査 | 鼻炎・喘息セット※2 | 16,500円 | |
成人アトピーセット※3 | 16,500円 | ||
食物アレルギーセット※4 | 16,500円 | ||
花粉関連食物アレルギーセット※5 | 16,500円 | ||
吸入系セット※6 | 16,500円 | ||
View39(39項目のアレルゲン)※7 | 15,800円 | ||
尿検査 | 尿一般定性 | 550円 | |
X線検査(単純・デジタル撮影) | 胸部レントゲン | 2,400円 | |
腹部レントゲン | 2,400円 | ||
心電図検査 | 12誘導心電図 | 1,500円 | |
超音波検査 | 心エコー | 9,800円 | |
腹部エコー | 6,200円 | ||
頸動脈エコー | 4,800円 | ||
血管年齢検査 | ABI | 2,200円 | |
骨年齢検査 | 骨塩量測定(手のレントゲン) | 2,200円 |
※1:対象者は福岡市から助成が出ます
※2:ハウスダスト、花粉、動物、カビ、ダニなど16項目
※3:ダニ、カビ、動物、食物など16項目
※4:卵白、小麦、ミルク、そば、ピーナッツ、甲殻類、果物など16項目
※5:花粉と果物の16項目
※6:ダニ、カビ、花粉、動物など16項目
※7:吸入系抗原と食物系抗原の39項目
アクセス・ご予約は下記よりどうぞ
早期受診をおすすめします
©️宮瀬内科クリニック